Acura
Audi
BMW
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| BMW X5 | 34 | 1,063 |
| BMW X3 | 35 | 974 |
| BMW X7 | 35 | 222 |
| BMW 5 Series | 37 | 814 |
| BMW 3 Series | 38 | 1,347 |
| BMW X1 | 38 | 380 |
| BMW 4 Series | 39 | 355 |
| BMW 7 Series | 42 | 311 |
| BMW 2 Series | 48 | 199 |
Buick
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Buick Enclave | 31 | 433 |
| Buick Lacrosse | 33.5 | 198 |
| Buick Encore | 35 | 539 |
Cadillac
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 33 | 612 |
| Cadillac Escalade ESV | 34 | 235 |
| Cadillac SRX | 38 | 317 |
| Cadillac ATS | 39 | 187 |
| Cadillac CTS | 40 | 305 |
| Cadillac XT5 | 50 | 259 |
Chevrolet
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Chevrolet Trailblazer | 29.5 | 314 |
| Chevrolet Tahoe | 33 | 1,460 |
| Chevrolet Suburban | 34 | 810 |
| Chevrolet Traverse | 35 | 910 |
| Chevrolet Equinox | 36 | 1,666 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 36 | 3,669 |
| Chevrolet Trax | 36 | 644 |
| Chevrolet Malibu | 38 | 1,610 |
| Chevrolet Corvette | 40 | 831 |
| Chevrolet Colorado | 41 | 771 |
| Chevrolet Impala | 41 | 707 |
| Chevrolet Blazer | 42 | 185 |
| Chevrolet Camaro | 42 | 868 |
| Chevrolet Cruze | 43 | 934 |
| Chevrolet Express | 46 | 233 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 47 | 1,417 |
| Chevrolet Spark | 47 | 160 |
| Chevrolet Sonic | 51 | 212 |
| Chevrolet Express 2500 | 61 | 257 |
| Chevrolet Silverado 3500 | 68 | 636 |
| Chevrolet Express 3500 | 101.5 | 362 |
Chrysler
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Chrysler Town & Country | 38 | 316 |
| Chrysler Pacifica | 41 | 552 |
| Chrysler 200 | 43 | 453 |
| Chrysler 300 | 46 | 440 |
Dodge
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Dodge Durango | 33 | 1,034 |
| Dodge Journey | 38 | 786 |
| Dodge Dart | 41.5 | 202 |
| Dodge Charger | 43 | 1,069 |
| Dodge Challenger | 47 | 863 |
| Dodge Grand Caravan | 48 | 691 |
Ford
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Ford Edge | 34 | 1,171 |
| Ford Explorer | 34 | 2,254 |
| Ford Expedition MAX | 35 | 275 |
| Ford F-150 | 36 | 6,667 |
| Ford Escape | 37 | 2,141 |
| Ford Focus | 37 | 707 |
| Ford Fusion | 37 | 1,292 |
| Ford Taurus | 38 | 363 |
| Ford Expedition | 39 | 678 |
| Ford Maverick | 39 | 154 |
| Ford Mustang | 39 | 1,577 |
| Ford Transit | 41 | 799 |
| Ford Ranger | 42.5 | 472 |
| Ford Flex | 43.5 | 210 |
| Ford Fiesta | 44 | 209 |
| Ford F-250 | 46 | 3,463 |
| Ford Bronco Sport | 47 | 320 |
| Ford Ecosport | 47.5 | 248 |
| Ford Transit Connect | 48 | 509 |
| Ford Transit-250 | 50 | 352 |
| Ford Econoline | 51.5 | 256 |
| Ford F-350 | 52 | 2,003 |
| Ford Transit-350 | 60 | 155 |
| Ford Bronco | 61 | 369 |
| Ford F-450 | 67.5 | 316 |
| Ford F-550 | 105 | 463 |
GMC
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| GMC Yukon XL | 30 | 504 |
| GMC Yukon | 32.5 | 830 |
| GMC Acadia | 34 | 885 |
| GMC Sierra 1500 | 36 | 2,061 |
| GMC Sierra 2500 | 36 | 757 |
| GMC Terrain | 38 | 811 |
| GMC Canyon | 40 | 248 |
| GMC Sierra 3500 | 42 | 318 |
Honda
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Honda Pilot | 31 | 1,084 |
| Honda Accord | 34 | 2,043 |
| Honda CR-V | 34 | 1,487 |
| Honda Civic | 36 | 2,118 |
| Honda Ridgeline | 37 | 259 |
| Honda Odyssey | 39 | 828 |
| Honda FIT | 40 | 223 |
| Honda HR-V | 49 | 268 |
Hyundai
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Hyundai Sonata | 33 | 958 |
| Hyundai Accent | 34 | 221 |
| Hyundai Palisade | 34 | 255 |
| Hyundai Genesis | 35 | 205 |
| Hyundai Santa FE | 38 | 569 |
| Hyundai Elantra | 39 | 1,207 |
| Hyundai Santa FE Sport | 39 | 253 |
| Hyundai Tucson | 41 | 709 |
| Hyundai Kona | 46 | 224 |
| Hyundai Veloster | 48 | 153 |
INFINITI
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| INFINITI Q50 | 35 | 401 |
| INFINITI QX60 | 37 | 502 |
| INFINITI QX50 | 40 | 179 |
| INFINITI QX80 | 42 | 292 |
Jaguar
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Jaguar F-Pace | 48 | 170 |
Jeep
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler 4XE | 32 | 173 |
| Jeep Grand Cherokee | 36 | 2,405 |
| Jeep Cherokee | 37 | 1,290 |
| Jeep Grand Cherokee L | 38.5 | 264 |
| Jeep Patriot | 41 | 331 |
| Jeep Compass | 42 | 940 |
| Jeep Wrangler | 43 | 1,714 |
| Jeep Gladiator | 44 | 283 |
| Jeep Wrangler Unlimited | 46 | 1,435 |
| Jeep Renegade | 50 | 548 |
Kia
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Kia Sorento | 32 | 700 |
| Kia Telluride | 34 | 252 |
| Kia Forte | 40 | 635 |
| Kia Sportage | 40 | 528 |
| Kia Optima | 41 | 585 |
| Kia K5 | 47 | 250 |
| Kia Soul | 48 | 728 |
Land Rover
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 37 | 271 |
| Land Rover Range Rover | 38 | 437 |
| Land Rover Range Rover Sport | 38 | 618 |
| Land Rover Discovery Sport | 42.5 | 212 |
| Land Rover Range Rover Velar | 43 | 195 |
Lexus
Lincoln
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Lincoln Navigator | 25 | 157 |
| Lincoln MKZ | 33.5 | 198 |
Mazda
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mazda CX-9 | 29.5 | 270 |
| Mazda CX-5 | 36 | 916 |
| Mazda Mazda3 | 36 | 733 |
| Mazda Mazda6 | 40 | 279 |
| Mazda CX-30 | 48 | 192 |
Mercedes-Benz
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz GL-Class | 34 | 190 |
| Mercedes-Benz CLA | 35 | 269 |
| Mercedes-Benz GLS | 38 | 290 |
| Mercedes-Benz GLC | 40 | 396 |
| Mercedes-Benz E-Class | 41.5 | 770 |
| Mercedes-Benz M-Class | 41.5 | 196 |
| Mercedes-Benz C-Class | 43 | 1,042 |
| Mercedes-Benz GLK | 43 | 163 |
| Mercedes-Benz GLE | 43.5 | 430 |
| Mercedes-Benz S-Class | 45 | 461 |
| Mercedes-Benz GLA | 48 | 233 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 61 | 301 |
MINI
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| MINI Cooper | 39 | 347 |
| MINI Countryman | 42 | 258 |
Mitsubishi
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander | 51 | 397 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 54.5 | 256 |
Nissan
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Nissan Pathfinder | 33 | 707 |
| Nissan Rogue | 33 | 2,102 |
| Nissan Altima | 36 | 1,881 |
| Nissan Rogue Sport | 36 | 253 |
| Nissan Sentra | 36 | 1,272 |
| Nissan Murano | 37 | 634 |
| Nissan Armada | 40 | 303 |
| Nissan Kicks | 40 | 451 |
| Nissan Frontier | 41 | 527 |
| Nissan Titan | 42 | 313 |
| Nissan Maxima | 43 | 372 |
| Nissan 370Z | 46.5 | 166 |
| Nissan Versa | 47 | 511 |
Porsche
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Porsche Panamera | 40 | 216 |
| Porsche Macan | 42.5 | 410 |
| Porsche Cayenne | 49 | 431 |
| Porsche 911 | 55 | 370 |
RAM
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| RAM 1500 | 38 | 3,629 |
| RAM Promaster | 38 | 601 |
| RAM 1500 Classic | 45 | 679 |
| RAM 2500 | 47 | 1,989 |
| RAM 3500 | 56 | 1,348 |
| RAM Promaster City | 62 | 206 |
Subaru
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Subaru Legacy | 33 | 421 |
| Subaru Forester | 35 | 1,076 |
| Subaru Outback | 35 | 1,123 |
| Subaru Impreza | 36 | 675 |
| Subaru WRX | 36 | 494 |
| Subaru XV Crosstrek | 36 | 173 |
| Subaru Ascent | 41.5 | 202 |
| Subaru Crosstrek | 45 | 516 |
Tesla
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 25 | 1,513 |
| Tesla Model X | 27 | 472 |
| Tesla Model Y | 27 | 785 |
| Tesla Model S | 35 | 643 |
Toyota
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Toyota 4RUNNER | 31 | 871 |
| Toyota Highlander | 31 | 1,211 |
| Toyota Highlander Hybrid | 31 | 176 |
| Toyota Tundra | 31 | 1,096 |
| Toyota Sequoia | 33 | 224 |
| Toyota RAV4 | 34 | 1,344 |
| Toyota Sienna | 35 | 794 |
| Toyota Avalon | 36 | 234 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 36 | 201 |
| Toyota Corolla | 37 | 1,577 |
| Toyota Tacoma | 38 | 1,652 |
| Toyota Camry | 39 | 2,034 |
| Toyota FJ Cruiser | 39.5 | 154 |
| Toyota Prius | 40.5 | 550 |
| Toyota Venza | 42 | 166 |
Volkswagen
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Volkswagen Atlas | 34.5 | 390 |
| Volkswagen Tiguan | 37 | 972 |
| Volkswagen Jetta | 38 | 997 |
| Volkswagen Golf GTI | 39 | 193 |
| Volkswagen Passat | 39 | 489 |
| Volkswagen Beetle | 41 | 182 |
| Volkswagen Taos | 42 | 165 |
| Volkswagen Golf | 45.5 | 172 |
Volvo
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Volvo XC90 | 31 | 456 |
| Volvo XC60 | 32 | 497 |
| Volvo S60 | 36 | 303 |