These figures cover retail sales from Jan 2024 to Oct 2026, taken from de-identified AutoRaptor CRM data. A vehicle only appears once it has at least 150 sales. Last updated October 15, 2026.
Acura
Alfa Romeo
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Stelvio | 36 | 153 |
Audi
BMW
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| BMW X5 | 34.5 | 1,084 |
| BMW X3 | 35 | 997 |
| BMW X7 | 35 | 226 |
| BMW 3 Series | 38 | 1,378 |
| BMW 5 Series | 38 | 834 |
| BMW X1 | 39 | 385 |
| BMW 4 Series | 39.5 | 366 |
| BMW X6 | 41 | 152 |
| BMW 7 Series | 42 | 324 |
| BMW X4 | 44.5 | 152 |
| BMW 2 Series | 50.5 | 204 |
Buick
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Buick Enclave | 31 | 445 |
| Buick Lacrosse | 34 | 199 |
| Buick Encore | 36 | 562 |
Cadillac
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Cadillac Escalade ESV | 34 | 247 |
| Cadillac Escalade | 35 | 629 |
| Cadillac SRX | 39 | 317 |
| Cadillac ATS | 40 | 190 |
| Cadillac CTS | 41.5 | 310 |
| Cadillac XT5 | 49 | 270 |
Chevrolet
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Chevrolet Trailblazer | 30 | 326 |
| Chevrolet Suburban | 34 | 826 |
| Chevrolet Tahoe | 34 | 1,508 |
| Chevrolet Traverse | 35 | 949 |
| Chevrolet Equinox | 36 | 1,724 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 36 | 3,787 |
| Chevrolet Malibu | 37 | 1,675 |
| Chevrolet Trax | 37 | 685 |
| Chevrolet Corvette | 40 | 853 |
| Chevrolet Blazer | 40.5 | 194 |
| Chevrolet Colorado | 41 | 808 |
| Chevrolet Impala | 41 | 727 |
| Chevrolet Cruze | 43 | 967 |
| Chevrolet Camaro | 44 | 900 |
| Chevrolet Spark | 45 | 165 |
| Chevrolet Express | 47 | 241 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 48 | 1,440 |
| Chevrolet Sonic | 52 | 218 |
| Chevrolet Express 2500 | 62 | 262 |
| Chevrolet Silverado 3500 | 68 | 650 |
| Chevrolet Express 3500 | 101 | 367 |
Chrysler
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Chrysler Town & Country | 38 | 319 |
| Chrysler Pacifica | 41 | 580 |
| Chrysler 200 | 43 | 460 |
| Chrysler 300 | 46 | 449 |
Dodge
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Dodge Durango | 33 | 1,058 |
| Dodge Journey | 38 | 815 |
| Dodge Dart | 40 | 209 |
| Dodge Charger | 43 | 1,102 |
| Dodge Challenger | 47 | 876 |
| Dodge Grand Caravan | 48 | 712 |
Ford
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Ford Edge | 34 | 1,205 |
| Ford Expedition MAX | 35 | 290 |
| Ford Explorer | 35 | 2,318 |
| Ford F-150 | 36 | 6,978 |
| Ford Escape | 37 | 2,210 |
| Ford Fusion | 37 | 1,335 |
| Ford Taurus | 37 | 373 |
| Ford Focus | 37.5 | 718 |
| Ford Maverick | 39 | 165 |
| Ford Expedition | 39.5 | 704 |
| Ford Mustang | 40 | 1,619 |
| Ford Fiesta | 42 | 215 |
| Ford Transit | 42 | 843 |
| Ford Ranger | 42.5 | 488 |
| Ford Flex | 44 | 213 |
| Ford Bronco Sport | 46 | 335 |
| Ford F-250 | 47 | 3,580 |
| Ford Ecosport | 47.5 | 256 |
| Ford Transit Connect | 48 | 520 |
| Ford Transit-250 | 50 | 382 |
| Ford F-350 | 52 | 2,042 |
| Ford Econoline | 53 | 257 |
| Ford Transit-350 | 59.5 | 162 |
| Ford Bronco | 60 | 380 |
| Ford F-450 | 67.5 | 324 |
| Ford F-550 | 104 | 477 |
GMC
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| GMC Yukon XL | 31 | 517 |
| GMC Yukon | 33 | 856 |
| GMC Acadia | 35 | 893 |
| GMC Sierra 1500 | 36 | 2,130 |
| GMC Sierra 2500 | 37 | 781 |
| GMC Terrain | 38 | 839 |
| GMC Canyon | 39 | 253 |
| GMC Sierra 3500 | 42 | 327 |
Honda
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Honda Pilot | 31 | 1,120 |
| Honda Accord | 34 | 2,115 |
| Honda CR-V | 34 | 1,542 |
| Honda Civic | 37 | 2,207 |
| Honda Ridgeline | 38 | 263 |
| Honda Odyssey | 39 | 863 |
| Honda FIT | 40 | 235 |
| Honda HR-V | 49 | 281 |
Hyundai
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Hyundai Sonata | 33 | 984 |
| Hyundai Genesis | 34 | 210 |
| Hyundai Palisade | 34.5 | 260 |
| Hyundai Accent | 35 | 225 |
| Hyundai Santa FE | 39 | 592 |
| Hyundai Santa FE Sport | 39 | 263 |
| Hyundai Elantra | 40 | 1,244 |
| Hyundai Tucson | 41 | 732 |
| Hyundai Kona | 47 | 237 |
| Hyundai Veloster | 48 | 158 |
INFINITI
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| INFINITI Q50 | 36 | 414 |
| INFINITI QX60 | 37 | 520 |
| INFINITI QX50 | 38 | 184 |
| INFINITI QX80 | 42 | 301 |
Jaguar
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Jaguar F-Pace | 48 | 176 |
Jeep
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler 4XE | 33.5 | 188 |
| Jeep Grand Cherokee | 36 | 2,484 |
| Jeep Cherokee | 37 | 1,337 |
| Jeep Grand Cherokee L | 39 | 274 |
| Jeep Patriot | 40 | 341 |
| Jeep Compass | 42 | 977 |
| Jeep Gladiator | 44 | 293 |
| Jeep Wrangler | 44 | 1,747 |
| Jeep Wrangler Unlimited | 47 | 1,460 |
| Jeep Renegade | 50 | 562 |
Kia
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Kia Sorento | 32 | 708 |
| Kia Telluride | 34 | 265 |
| Kia Forte | 40.5 | 666 |
| Kia Optima | 41 | 597 |
| Kia Sportage | 41 | 554 |
| Kia K5 | 47 | 264 |
| Kia Soul | 49 | 744 |
Land Rover
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 37.5 | 278 |
| Land Rover Range Rover Sport | 39 | 629 |
| Land Rover Range Rover | 40 | 445 |
| Land Rover Discovery Sport | 41.5 | 216 |
| Land Rover Range Rover Velar | 42 | 202 |
| Land Rover Discovery | 56 | 150 |
Lexus
Lincoln
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Lincoln Navigator | 26 | 166 |
| Lincoln MKZ | 33 | 206 |
Mazda
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mazda CX-9 | 31 | 276 |
| Mazda CX-5 | 36 | 952 |
| Mazda Mazda3 | 36 | 746 |
| Mazda Mazda6 | 40 | 286 |
| Mazda CX-30 | 50 | 199 |
Mercedes-Benz
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz GL-Class | 34 | 191 |
| Mercedes-Benz CLA | 36 | 278 |
| Mercedes-Benz GLS | 38.5 | 300 |
| Mercedes-Benz GLC | 40 | 414 |
| Mercedes-Benz M-Class | 41.5 | 198 |
| Mercedes-Benz E-Class | 42 | 781 |
| Mercedes-Benz GLK | 43 | 160 |
| Mercedes-Benz C-Class | 44 | 1,067 |
| Mercedes-Benz GLE | 45 | 436 |
| Mercedes-Benz S-Class | 45 | 477 |
| Mercedes-Benz GLA | 48.5 | 236 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 61 | 313 |
MINI
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| MINI Cooper | 40 | 351 |
| MINI Countryman | 42 | 263 |
Mitsubishi
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander | 52 | 425 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 53.5 | 270 |
Nissan
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Nissan Pathfinder | 33 | 730 |
| Nissan Rogue | 33 | 2,221 |
| Nissan Sentra | 35 | 1,337 |
| Nissan Altima | 36 | 1,946 |
| Nissan Rogue Sport | 36.5 | 254 |
| Nissan Armada | 37 | 323 |
| Nissan Murano | 38 | 644 |
| Nissan Kicks | 40 | 486 |
| Nissan Frontier | 42 | 546 |
| Nissan Maxima | 43 | 383 |
| Nissan Titan | 43 | 319 |
| Nissan Versa | 46 | 521 |
| Nissan 370Z | 51.5 | 162 |
Porsche
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Porsche Panamera | 43 | 221 |
| Porsche Macan | 44 | 423 |
| Porsche Cayenne | 50 | 443 |
| Porsche 911 | 54 | 387 |
RAM
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| RAM 1500 | 39 | 3,754 |
| RAM Promaster | 39 | 642 |
| RAM 1500 Classic | 46 | 698 |
| RAM 2500 | 48 | 2,050 |
| RAM 3500 | 57 | 1,380 |
| RAM Promaster City | 62 | 214 |
| RAM 5500 | 99 | 150 |
Subaru
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Subaru Legacy | 33 | 434 |
| Subaru Outback | 35 | 1,156 |
| Subaru Forester | 36 | 1,102 |
| Subaru XV Crosstrek | 36 | 175 |
| Subaru Impreza | 37 | 683 |
| Subaru WRX | 38 | 500 |
| Subaru Ascent | 42 | 206 |
| Subaru Crosstrek | 46 | 533 |
Tesla
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 27 | 1,530 |
| Tesla Model Y | 29 | 800 |
| Tesla Model X | 30.5 | 454 |
| Tesla Model S | 36 | 634 |
Toyota
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Toyota Highlander | 31 | 1,265 |
| Toyota 4RUNNER | 32 | 894 |
| Toyota Highlander Hybrid | 32 | 183 |
| Toyota Tundra | 32 | 1,128 |
| Toyota RAV4 | 34 | 1,411 |
| Toyota Sequoia | 34 | 227 |
| Toyota Sienna | 34.5 | 812 |
| Toyota Avalon | 36 | 245 |
| Toyota Corolla | 37 | 1,642 |
| Toyota Camry | 38 | 2,099 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 38 | 189 |
| Toyota Tacoma | 38 | 1,722 |
| Toyota FJ Cruiser | 39 | 157 |
| Toyota Prius | 41 | 562 |
| Toyota Venza | 43 | 172 |
| Toyota C-HR | 44 | 155 |
Volkswagen
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Volkswagen Atlas | 34 | 402 |
| Volkswagen Jetta | 37 | 1,044 |
| Volkswagen Tiguan | 38 | 1,012 |
| Volkswagen Passat | 39 | 508 |
| Volkswagen Golf GTI | 40.5 | 198 |
| Volkswagen Beetle | 42 | 187 |
| Volkswagen Taos | 42 | 178 |
| Volkswagen Golf | 46 | 176 |
Volvo
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Volvo XC60 | 31 | 515 |
| Volvo XC90 | 31 | 468 |
| Volvo S60 | 37 | 309 |
Cite or embed this data
Free to use in articles, reports and presentations. Please credit AutoRaptor with a link to this page.
Related: how many cars a salesperson actually sells per month →