The Ford F-250 is the best-selling used vehicle in Texas, with 1,745 sales at independent dealerships. Half of those sold within 56 days — against a Texas-wide median of 47 days across every tracked vehicle.
| # | Vehicle | Sales in Texas | Median days to sell | Avg. list price (national) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-250 | 1,745 | 56 | $47,660 |
| 2 | Ford F-150 | 1,084 | 35 | $28,763 |
| 3 | RAM 2500 | 962 | 57 | $43,246 |
| 4 | Ford F-350 | 957 | 60 | $48,896 |
| 5 | RAM 3500 | 882 | 59 | $56,140 |
| 6 | Chevrolet Silverado 1500 | 632 | 32 | $26,970 |
| 7 | Chevrolet Silverado 2500 | 526 | 60 | $38,981 |
| 8 | RAM 1500 | 491 | 37 | $27,307 |
| 9 | GMC Sierra 1500 | 419 | 33 | $37,741 |
| 10 | Chevrolet Tahoe | 333 | 32 | $28,295 |
| 11 | Chevrolet Silverado 3500 | 323 | 81 | $45,703 |
| 12 | Tesla Model 3 | 317 | 27 | $23,784 |
| 13 | Ford F-550 | 298 | 113.5 | $54,392 |
| 14 | Ford Expedition | 293 | 42 | $37,552 |
| 15 | Chevrolet Express 3500 | 268 | 107.5 | $27,229 |
| 16 | Ford Transit-250 | 231 | 54 | $33,540 |
| 17 | GMC Sierra 2500 | 225 | 35 | $55,191 |
| 18 | Ford Explorer | 207 | 42 | $19,485 |
| 19 | GMC Yukon | 193 | 29 | $35,616 |
| 20 | Ford Bronco | 164 | 80 | $47,657 |
| 21 | Toyota Tundra | 154 | 28 | $28,008 |
| 22 | Toyota Camry | 139 | 33 | $15,766 |
| 23 | Ford F-450 | 137 | 83 | $52,603 |
| 24 | Ford Escape | 136 | 33.5 | $14,026 |
| 25 | Jeep Wrangler Unlimited | 129 | 32 | $21,781 |
| 26 | Chevrolet Express 2500 | 128 | 64.5 | $22,730 |
| 27 | Ford Mustang | 127 | 47 | $24,575 |
| 28 | Jeep Grand Cherokee | 122 | 39.5 | $19,678 |
| 29 | Cadillac Escalade | 122 | 44.5 | $33,687 |
| 30 | Tesla Model Y | 122 | 26 | $30,495 |
| 31 | Chevrolet Suburban | 116 | 36.5 | $28,471 |
| 32 | Chevrolet Malibu | 114 | 33 | $14,372 |
| 33 | Nissan Altima | 112 | 38.5 | $14,759 |
| 34 | RAM Promaster | 112 | 46.5 | $26,255 |
| 35 | Mercedes-Benz Sprinter | 111 | 104 | $30,489 |
| 36 | Nissan Sentra | 111 | 39 | $14,459 |
| 37 | GMC Sierra 3500 | 111 | 53 | $59,778 |
| 38 | Ford Expedition MAX | 108 | 35 | $45,466 |
| 39 | RAM 5500 | 108 | 98.5 | $60,399 |
| 40 | Chevrolet Equinox | 107 | 28 | $15,234 |
| 41 | GMC Yukon XL | 104 | 22.5 | $38,080 |
| 42 | Chevrolet Traverse | 100 | 32 | $19,334 |
| 43 | Toyota Tacoma | 100 | 30 | $24,830 |
| 44 | Ford Transit Connect | 97 | 51 | $17,616 |
| 45 | Nissan Rogue | 96 | 42.5 | $18,811 |
| 46 | Jeep Wrangler | 95 | 30 | $22,507 |
| 47 | Ford Fusion | 95 | 35 | $11,690 |
| 48 | Chevrolet Colorado | 94 | 45 | $21,382 |
| 49 | Honda Accord | 91 | 40 | $14,759 |
| 50 | Toyota Corolla | 90 | 38 | $14,724 |
| 51 | Lexus RX | 86 | 38.5 | $23,627 |
| 52 | Toyota 4RUNNER | 82 | 27.5 | $25,717 |
| 53 | Ford Transit-350 | 81 | 63 | $34,926 |
| 54 | Chevrolet Trax | 80 | 27.5 | $16,732 |
| 55 | GMC Acadia | 79 | 25 | $16,771 |
| 56 | Lexus GX | 78 | 24.5 | $27,823 |
| 57 | Volkswagen Tiguan | 78 | 38 | $15,503 |
| 58 | Honda Civic | 78 | 34.5 | $15,439 |
| 59 | Tesla Model S | 76 | 46 | $39,072 |
| 60 | Toyota Highlander | 75 | 29 | $20,960 |
| 61 | GMC Terrain | 72 | 46 | $16,658 |
| 62 | Ford Ranger | 72 | 43 | $22,167 |
| 63 | BMW X5 | 70 | 52.5 | $25,663 |
| 64 | Ford Edge | 69 | 41 | $15,784 |
| 65 | Land Rover Range Rover Sport | 66 | 50.5 | $30,333 |
| 66 | Ford Focus | 66 | 39.5 | $10,460 |
| 67 | Dodge Charger | 63 | 48 | $22,558 |
| 68 | Volkswagen Jetta | 62 | 32 | $12,911 |
| 69 | Toyota RAV4 | 61 | 37 | $18,652 |
| 70 | BMW 3 Series | 60 | 49 | $16,705 |
| 71 | GMC Canyon | 58 | 33.5 | $27,416 |
| 72 | Tesla Model X | 58 | 35 | $45,353 |
| 73 | Land Rover Range Rover | 56 | 47 | $37,410 |
| 74 | BMW 7 Series | 56 | 34.5 | $28,233 |
| 75 | Ford Bronco Sport | 55 | 56 | $29,881 |
| 76 | Lexus ES | 55 | 28 | $18,087 |
| 77 | Hyundai Elantra | 53 | 51 | $13,153 |
| 78 | Honda Pilot | 53 | 37 | $18,295 |
| 79 | Chevrolet Corvette | 53 | 81 | $40,668 |
| 80 | Audi Q5 | 52 | 49 | $19,786 |
| 81 | Dodge Challenger | 52 | 36 | $26,718 |
| 82 | Chevrolet Camaro | 52 | 48.5 | $23,178 |
| 83 | Nissan Armada | 51 | 33 | $24,232 |
| 84 | BMW X3 | 50 | 58 | $23,494 |
| 85 | Mercedes-Benz E-Class | 48 | 64.5 | $19,971 |
| 86 | Honda Odyssey | 48 | 42.5 | $15,619 |
| 87 | Hyundai Sonata | 45 | 39 | $11,702 |
| 88 | Dodge Journey | 45 | 30 | $12,057 |
| 89 | Jeep Cherokee | 45 | 31 | $15,358 |
| 90 | RAM 1500 Classic | 44 | 30 | $27,640 |
| 91 | Ford Transit | 44 | 80 | $26,468 |
| 92 | Ford Maverick | 43 | 37 | $31,777 |
| 93 | Honda CR-V | 43 | 48 | $15,599 |
| 94 | Jeep Gladiator | 43 | 41 | $33,692 |
| 95 | Audi Q7 | 43 | 51 | $25,926 |
| 96 | Dodge Durango | 42 | 63.5 | $22,280 |
| 97 | Nissan Versa | 42 | 40 | $12,369 |
| 98 | Nissan Pathfinder | 41 | 39 | $20,572 |
| 99 | Jeep Compass | 41 | 35 | $15,939 |
| 100 | Mercedes-Benz C-Class | 40 | 53 | $18,171 |
| 101 | Nissan Frontier | 40 | 30.5 | $18,574 |
| 102 | Chevrolet Trailblazer | 39 | 29 | $19,755 |
| 103 | Mazda CX-5 | 39 | 35 | $20,132 |
| 104 | Cadillac XT5 | 39 | 47 | $20,549 |
| 105 | Lexus LS | 39 | 29 | $21,452 |
| 106 | BMW 5 Series | 38 | 60 | $18,424 |
| 107 | Subaru Outback | 38 | 50 | $14,905 |
| 108 | RAM Promaster City | 37 | 88 | $17,778 |
| 109 | Jeep Grand Cherokee L | 36 | 42.5 | $35,531 |
| 110 | INFINITI QX80 | 36 | 32 | $28,178 |
| 111 | MINI Cooper | 36 | 32 | $12,358 |
| 112 | Toyota Sienna | 36 | 35 | $18,986 |
| 113 | Mercedes-Benz GLE | 35 | 54 | $33,869 |
| 114 | Nissan Murano | 35 | 33 | $19,889 |
| 115 | Volkswagen Atlas | 35 | 29 | $22,510 |
| 116 | BMW 4 Series | 34 | 40.5 | $22,802 |
| 117 | Volvo XC60 | 34 | 64.5 | $25,411 |
| 118 | Mercedes-Benz S-Class | 34 | 94.5 | $32,615 |
| 119 | Chevrolet Cruze | 34 | 56.5 | $9,262 |
| 120 | Lexus IS | 34 | 27.5 | $20,832 |
| 121 | Toyota Prius | 33 | 38 | $12,921 |
| 122 | Kia Soul | 33 | 54 | $11,912 |
| 123 | Volvo S60 | 32 | 47 | $17,312 |
| 124 | Porsche Macan | 32 | 57.5 | $30,873 |
| 125 | Porsche Panamera | 31 | 31 | $36,037 |
| 126 | Kia Forte | 30 | 23 | $14,689 |
| 127 | INFINITI Q50 | 30 | 35.5 | $17,821 |
| 128 | Nissan Titan | 30 | 54 | $22,306 |
| 129 | Chevrolet Impala | 30 | 19 | $10,828 |
| 130 | INFINITI QX60 | 29 | 51 | $23,076 |
| 131 | Cadillac SRX | 29 | 36 | $11,074 |
| 132 | Volvo XC90 | 29 | 50 | $25,066 |
| 133 | Porsche Cayenne | 29 | 38 | $30,711 |
| 134 | Audi A4 | 28 | 46.5 | $15,642 |
| 135 | Chrysler 300 | 28 | 74 | $16,083 |
| 136 | MINI Countryman | 27 | 49 | $14,326 |
| 137 | Chevrolet Blazer | 27 | 40 | $25,502 |
| 138 | Hyundai Santa FE | 27 | 48 | $16,799 |
| 139 | Kia Sorento | 26 | 33.5 | $13,563 |
| 140 | Kia Telluride | 26 | 37.5 | $30,241 |
| 141 | Buick Encore | 26 | 27 | $12,934 |
| 142 | Audi A6 | 25 | 39 | $17,313 |
| 143 | Ford Ecosport | 25 | 47 | $15,270 |
| 144 | Subaru WRX | 25 | 45 | $20,971 |
| 145 | Toyota Avalon | 24 | 39.5 | $12,526 |
| 146 | Buick Enclave | 24 | 27 | $14,962 |
| 147 | Lincoln Navigator | 24 | 26.5 | $35,590 |
| 148 | Chrysler Pacifica | 24 | 53.5 | $19,803 |
| 149 | Cadillac CTS | 23 | 28 | $12,358 |
| 150 | Toyota Sequoia | 23 | 25 | $23,308 |
| 151 | Mercedes-Benz GLS | 23 | 31 | $33,796 |
| 152 | Volkswagen Passat | 23 | 47 | $11,073 |
| 153 | Hyundai Tucson | 22 | 38.5 | $16,216 |
| 154 | Kia Sportage | 22 | 37.5 | $16,334 |
| 155 | Toyota FJ Cruiser | 22 | 39 | $20,750 |
| 156 | Kia Optima | 21 | 53 | $11,117 |
| 157 | Audi Q3 | 21 | 40 | $20,475 |
| 158 | Cadillac ATS | 21 | 37 | $14,152 |
| 159 | Lexus NX | 21 | 50 | $28,871 |
| 160 | Jaguar F-Pace | 21 | 62 | $22,697 |
| 161 | Acura MDX | 21 | 64 | $21,559 |
| 162 | BMW X7 | 21 | 36 | $47,015 |
| 163 | Ford Fiesta | 21 | 42 | $9,178 |
| 164 | Nissan Maxima | 20 | 51 | $14,895 |
| 165 | Mazda Mazda3 | 20 | 36 | $13,405 |
| 166 | Jeep Renegade | 20 | 42.5 | $14,018 |
| 167 | Subaru Forester | 20 | 65.5 | $14,119 |
| 168 | BMW X1 | 20 | 31 | $16,649 |
Methodology
Sales are retail sales observed in de-identified AutoRaptor CRM activity at independent dealerships in Texas — a measure of what actually sold through dealerships using AutoRaptor, not a total of Texas's entire used-car market. Figures are cumulative since January 2024, not just the most recent month.
Updated monthly, from the same refresh that powers our turn-time pages — there's no separate pipeline for this ranking, so it's only as fresh as that monthly run.
A model appears here only once it clears 20 or more sales within Texas specifically (lower than the 150+ national bar used on the main turn-time pages, since a single-state sample is smaller). A state gets its own page only with 8 or more qualifying models.
Median days to sell is the state-specific figure for that model — click through to its full turn-time page for the national number, year-by-year detail, and how it compares against similar vehicles.
Avg. list price is the advertised price at listing, averaged nationally — we don't yet track price by state, so this column is the same figure you'd see on the model's own turn-time page, not a Texas-specific number.
Cite or embed this data
Free to use in articles, reports and presentations. Please credit AutoRaptor with a link to this page.