The Ford F-150 is the best-selling used vehicle in Illinois, with 494 sales at independent dealerships. Half of those sold within 16 days — against a Illinois-wide median of 28 days across every tracked vehicle.
| # | Vehicle | Sales in Illinois | Median days to sell | Avg. list price (national) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-150 | 494 | 16 | $28,763 |
| 2 | Chevrolet Silverado 1500 | 186 | 15 | $26,970 |
| 3 | RAM 1500 | 182 | 16.5 | $27,307 |
| 4 | Ford Explorer | 179 | 18 | $19,485 |
| 5 | Chevrolet Equinox | 174 | 17 | $15,234 |
| 6 | Jeep Grand Cherokee | 145 | 29 | $19,678 |
| 7 | Ford Escape | 131 | 22 | $14,026 |
| 8 | Jeep Wrangler Unlimited | 122 | 14.5 | $21,781 |
| 9 | Nissan Rogue | 122 | 26 | $18,811 |
| 10 | Chevrolet Malibu | 115 | 30 | $14,372 |
| 11 | GMC Sierra 1500 | 114 | 14 | $37,741 |
| 12 | Toyota Camry | 112 | 38 | $15,766 |
| 13 | Nissan Altima | 105 | 43 | $14,759 |
| 14 | Jeep Wrangler | 103 | 45 | $22,507 |
| 15 | Ford Transit | 100 | 27.5 | $26,468 |
| 16 | Chevrolet Trax | 97 | 12 | $16,732 |
| 17 | Honda Accord | 89 | 33 | $14,759 |
| 18 | Chevrolet Traverse | 89 | 27 | $19,334 |
| 19 | Nissan Sentra | 86 | 43 | $14,459 |
| 20 | Ford F-250 | 85 | 18 | $47,660 |
| 21 | Chevrolet Trailblazer | 83 | 12 | $19,755 |
| 22 | Toyota Highlander | 82 | 29 | $20,960 |
| 23 | Chevrolet Corvette | 80 | 44.5 | $40,668 |
| 24 | Ford Mustang | 78 | 26.5 | $24,575 |
| 25 | RAM Promaster | 78 | 36 | $26,255 |
| 26 | Ford Edge | 69 | 20 | $15,784 |
| 27 | Jeep Cherokee | 68 | 31.5 | $15,358 |
| 28 | Chevrolet Tahoe | 68 | 17 | $28,295 |
| 29 | Toyota RAV4 | 67 | 40 | $18,652 |
| 30 | Ford F-350 | 66 | 22.5 | $48,896 |
| 31 | Honda CR-V | 66 | 46 | $15,599 |
| 32 | Hyundai Sonata | 62 | 17.5 | $11,702 |
| 33 | GMC Terrain | 61 | 21 | $16,658 |
| 34 | Dodge Durango | 61 | 29 | $22,280 |
| 35 | GMC Acadia | 61 | 27 | $16,771 |
| 36 | BMW X5 | 61 | 33 | $25,663 |
| 37 | Ford Fusion | 59 | 40 | $11,690 |
| 38 | Audi Q7 | 59 | 32 | $25,926 |
| 39 | Mercedes-Benz E-Class | 59 | 40 | $19,971 |
| 40 | Honda Civic | 58 | 26.5 | $15,439 |
| 41 | Chevrolet Colorado | 56 | 17.5 | $21,382 |
| 42 | Chrysler Pacifica | 55 | 22 | $19,803 |
| 43 | Ford Bronco | 55 | 20 | $47,657 |
| 44 | Toyota Corolla | 55 | 28 | $14,724 |
| 45 | Honda Pilot | 53 | 34 | $18,295 |
| 46 | BMW 3 Series | 52 | 35.5 | $16,705 |
| 47 | Cadillac Escalade | 52 | 35 | $33,687 |
| 48 | Dodge Challenger | 52 | 19 | $26,718 |
| 49 | Mercedes-Benz C-Class | 49 | 54 | $18,171 |
| 50 | BMW 5 Series | 48 | 24 | $18,424 |
| 51 | Mercedes-Benz Sprinter | 46 | 38.5 | $30,489 |
| 52 | Porsche Cayenne | 45 | 48 | $30,711 |
| 53 | Hyundai Elantra | 45 | 49 | $13,153 |
| 54 | Chevrolet Silverado 2500 | 44 | 13 | $38,981 |
| 55 | Hyundai Tucson | 44 | 23 | $16,216 |
| 56 | Ford Transit Connect | 43 | 60 | $17,616 |
| 57 | Buick Enclave | 43 | 26 | $14,962 |
| 58 | Nissan Pathfinder | 43 | 28 | $20,572 |
| 59 | Audi Q5 | 43 | 44 | $19,786 |
| 60 | Dodge Charger | 43 | 37 | $22,558 |
| 61 | Mercedes-Benz GLS | 41 | 32 | $33,796 |
| 62 | Chevrolet Suburban | 40 | 42.5 | $28,471 |
| 63 | Mercedes-Benz GLC | 40 | 61.5 | $26,466 |
| 64 | Jeep Compass | 40 | 24.5 | $15,939 |
| 65 | Lexus RX | 40 | 44.5 | $23,627 |
| 66 | Chevrolet Cruze | 39 | 28 | $9,262 |
| 67 | GMC Yukon | 38 | 48 | $35,616 |
| 68 | Mercedes-Benz GLE | 38 | 47 | $33,869 |
| 69 | Ford Focus | 38 | 28 | $10,460 |
| 70 | Chevrolet Camaro | 37 | 31 | $23,178 |
| 71 | Kia Optima | 36 | 17 | $11,117 |
| 72 | Land Rover Range Rover Sport | 36 | 45 | $30,333 |
| 73 | Audi A6 | 36 | 37 | $17,313 |
| 74 | Hyundai Santa FE | 36 | 80.5 | $16,799 |
| 75 | Kia Sportage | 35 | 19 | $16,334 |
| 76 | Dodge Grand Caravan | 35 | 31 | $12,491 |
| 77 | Kia Sorento | 34 | 35.5 | $13,563 |
| 78 | Mercedes-Benz S-Class | 33 | 51 | $32,615 |
| 79 | Alfa Romeo Stelvio | 33 | 25 | $20,423 |
| 80 | Honda Odyssey | 33 | 48 | $15,619 |
| 81 | Toyota Sienna | 33 | 38 | $18,986 |
| 82 | Nissan Versa | 33 | 55 | $12,369 |
| 83 | Jeep Gladiator | 33 | 9 | $33,692 |
| 84 | Chevrolet Impala | 32 | 31.5 | $10,828 |
| 85 | INFINITI Q50 | 31 | 30 | $17,821 |
| 86 | Volvo XC90 | 31 | 35 | $25,066 |
| 87 | Volkswagen Tiguan | 31 | 40 | $15,503 |
| 88 | Tesla Model 3 | 30 | 34 | $23,784 |
| 89 | Kia K5 | 30 | 38.5 | $22,235 |
| 90 | Ford Bronco Sport | 30 | 14.5 | $29,881 |
| 91 | Toyota 4RUNNER | 30 | 29.5 | $25,717 |
| 92 | Ford Expedition | 30 | 34.5 | $37,552 |
| 93 | Subaru Outback | 29 | 42 | $14,905 |
| 94 | Buick Encore | 29 | 30 | $12,934 |
| 95 | INFINITI QX60 | 28 | 43 | $23,076 |
| 96 | Nissan Murano | 28 | 42 | $19,889 |
| 97 | Nissan Kicks | 27 | 28 | $18,996 |
| 98 | Acura MDX | 27 | 37 | $21,559 |
| 99 | Lexus ES | 27 | 26 | $18,087 |
| 100 | Hyundai Palisade | 27 | 14 | $30,499 |
| 101 | Jeep Grand Cherokee L | 27 | 17 | $35,531 |
| 102 | Mercedes-Benz GLA | 26 | 33.5 | $18,048 |
| 103 | INFINITI QX50 | 26 | 48 | $23,135 |
| 104 | BMW X3 | 26 | 36.5 | $23,494 |
| 105 | RAM 2500 | 26 | 33 | $43,246 |
| 106 | Toyota Tacoma | 25 | 46 | $24,830 |
| 107 | BMW X7 | 25 | 17 | $47,015 |
| 108 | Cadillac Escalade ESV | 25 | 23 | $32,522 |
| 109 | INFINITI QX80 | 25 | 43 | $28,178 |
| 110 | Lincoln Navigator | 25 | 9 | $35,590 |
| 111 | Mazda CX-5 | 24 | 60.5 | $20,132 |
| 112 | Mercedes-Benz CLA | 24 | 34.5 | $18,601 |
| 113 | Ford Ranger | 24 | 19.5 | $22,167 |
| 114 | Acura TLX | 23 | 41 | $19,381 |
| 115 | GMC Canyon | 23 | 15 | $27,416 |
| 116 | Lexus IS | 23 | 21 | $20,832 |
| 117 | Volkswagen Atlas | 23 | 35 | $22,510 |
| 118 | Toyota Tundra | 22 | 62.5 | $28,008 |
| 119 | Jaguar F-Pace | 22 | 48.5 | $22,697 |
| 120 | Jeep Renegade | 22 | 31 | $14,018 |
| 121 | Land Rover Range Rover | 21 | 35 | $37,410 |
| 122 | Kia Telluride | 21 | 21 | $30,241 |
| 123 | GMC Yukon XL | 21 | 26 | $38,080 |
| 124 | Volkswagen Jetta | 21 | 84 | $12,911 |
| 125 | Audi A4 | 20 | 29 | $15,642 |
| 126 | Cadillac XT5 | 20 | 22.5 | $20,549 |
| 127 | Honda HR-V | 20 | 53 | $18,089 |
| 128 | Mazda Mazda3 | 20 | 44 | $13,405 |
| 129 | Cadillac SRX | 20 | 65 | $11,074 |
| 130 | BMW X6 | 20 | 36 | $30,665 |
| 131 | Subaru Forester | 20 | 44.5 | $14,119 |
Methodology
Sales are retail sales observed in de-identified AutoRaptor CRM activity at independent dealerships in Illinois — a measure of what actually sold through dealerships using AutoRaptor, not a total of Illinois's entire used-car market. Figures are cumulative since January 2024, not just the most recent month.
Updated monthly, from the same refresh that powers our turn-time pages — there's no separate pipeline for this ranking, so it's only as fresh as that monthly run.
A model appears here only once it clears 20 or more sales within Illinois specifically (lower than the 150+ national bar used on the main turn-time pages, since a single-state sample is smaller). A state gets its own page only with 8 or more qualifying models.
Median days to sell is the state-specific figure for that model — click through to its full turn-time page for the national number, year-by-year detail, and how it compares against similar vehicles.
Avg. list price is the advertised price at listing, averaged nationally — we don't yet track price by state, so this column is the same figure you'd see on the model's own turn-time page, not a Illinois-specific number.
Cite or embed this data
Free to use in articles, reports and presentations. Please credit AutoRaptor with a link to this page.